A. | Pflichtgegenstände | ||||||||
Jahrgang | I | II | III | IV | V | Summe | |||
1. | Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2. | Sprache und Kommunikation: | ||||||||
2.1 Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
2.2 Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
2.3 Französisch oder Italienisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
2.4. Spanisch | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
3. | Wirtschaft: | ||||||||
3.1 Globalwirtschaft, Wirtschaftsgeografie und Volkswirtschaft | 3 | 2 | - | - | 2 | 7 | |||
3.2 Betriebswirtschaft und Projektmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
3.3 Rechnungswesen und Controlling1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
3.4 Recht | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
3.5 Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | |||
4. | Gesellschaft, Kunst und Kultur: | ||||||||
4.1 Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | |||
4.2 Psychologie und Philosophie | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |||
4.3 Musik, Bildnerische Erziehung und Kreativer Ausdruck1,2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
5. |
Mathematik, Naturwissenschaften und Ernährung: | ||||||||
5.1 Angewandte Mathematik1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
5.2 Naturwissenschaften3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
5.3 Ernährung und Lebensmitteltechnologie | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | |||
6. | Gastronomie und Hotellerie: | ||||||||
6.1 Küchen- und Restaurantmanagement | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 14 | |||
6.2 Betriebsorganisation4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |||
7. | Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement1 | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
8. | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
B. | Verbindliche Übung: | ||||||||
Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation | 1 | - | - | - | 1 | 2 | |||
Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 37 | 36 | 34 | 33 | 175 |
C. Fachpraktikum: Drei Monate zwischen dem III. und IV. Jahrgang |
1 | Mit Computerunterstützung |
2 | Inkl. Gestaltung mit elektronischen Medien |
3 | Biologie und Ökologie, Chemie, Physik |
4 | Inkl. Service-Design |